টেবিল কলামের গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করতে
নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি −
অ্যাট্রিবিউট | মান | বিবরণ |
---|---|---|
সারিবদ্ধ করুন | ডান বাম কেন্দ্র ন্যায্যতা চর | অনুভূমিক প্রান্তিককরণ সংজ্ঞায়িত করে, Html5 এ সমর্থিত নয় . |
চর | অক্ষর | টেক্সট সারিবদ্ধ করতে ব্যবহার করার জন্য একটি অক্ষর সংজ্ঞায়িত করে ( align ="char" এর সাথে ব্যবহার করুন), Html5 এ সমর্থিত নয় . |
চ্যারফ | পিক্সেল | |
স্প্যান | সংখ্যা | |
ভ্যালাইন | নীচে মধ্যম শীর্ষ ভিত্তিরেখা | উল্লম্ব প্রান্তিককরণ সংজ্ঞায়িত করে, Html5 এ সমর্থিত নয়। |
প্রস্থ | পিক্সেল বা % | বর্তমান কোল উপাদান দ্বারা বিস্তৃত প্রতিটি কলামের জন্য একটি ডিফল্ট প্রস্থ নির্দিষ্ট করে, এতে সমর্থিত নয় Html5 . |
উদাহরণ
আপনি HTML-
-এ<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>HTML col Tag</title> </head> <body> <p>This example shows a colgroup that has three columns of different widths:</p> <table border = "1"> <colgroup span = "4"> <col width = "40"></col> <col width = "70"></col> <col width = "100"></col> <col width = "130"></col> <col width = "160"></col> </colgroup> <tr> <td>One</td> <td>Two</td> <td>Three</td> <td>Four</td> <td>Five</td> </tr> </table> </body> </html>